Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
SEE ALL PHOTOS
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)
Leased

5804 INMAN PARK CIRCLE 1015 (160)

5804 INMAN PARK CIRCLE Unit: 1015 (160), ROCKVILLE, MD 20852

$3,200/month
Fabulous 2-level unit w/new balcony engulfed in sunlight! Renovated/Remodeled; 3-full baths, Kitchen with white cabinets, granite counter tops, backsplash w/tiles, stainless steel appliances, washer/dryer, recess lighting! Hardwood flooring on main level, stairs and hallway upstairs. Dining room and Living room with marble fireplace, wood burning. White wood blinds thru-out. Ceiling fans with lights in both bedrooms upstairs, and wall to wall carpeting. Bedroom on the main level can be used as a home office as well! Great Community, sited on one of Rockville's prime locations in the Gables of Tuckerman. Offers Clubhouse with party room, racquetball, renovated gym, recreational area with TV, and Management's office! 3-outdoor swimming pools, tennis courts and playgrounds, adjacent to the Trolley Trail! Near bus, Grosvenor metro, Strathmore, Pike and Rose, Montgomery Mall, shopping centers, schools, NIH, Walter Reed, Timberlawn park, I-495, I-270, etc. Great Location! Owner pays all HOA and condominium fees.

3
beds

3
baths

1,285 Sq.Ft. LIVING AREA

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms3
  • Laundry room Main Floor, Dryer In Unit, Washer In Unit
  • APPLIANCES Built-In Microwave, Dishwasher, Disposal, Dryer - Front Loading, Dryer - Electric, Exhaust Fan, Oven/Range - Electric, Refrigerator, Stainless Steel Appliances, Washer - Front Loading
  • other interior Features Ceiling Fan(s), Combination Dining/Living, Floor Plan - Open, Kitchen - Gourmet, Recessed Lighting, Upgraded Countertops, Walk-in Closet(s), Window Treatments, Wood Floors

Area & Lot

  • Status Leased
  • Date Leased May 8, 2025
  • Living Area1,285 Sq.Ft.
  • Total Area1,285 Sq.Ft.
  • MLS® IDMDMC2174070
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1987
  • Architecture StylesTraditional
  • Middle SchoolTILDEN
  • High SchoolWALTER JOHNSON
  • School DistrictMONTGOMERY COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Exterior

  • STORIES2
  • water SourcePublic
  • PoolYes - Community
  • parkingParking Lot, Off Site
  • HEAT TYPEHeat Pump(s)
  • AIR CONDITIONINGCentral A/C
  • sewerPublic Sewer
  • Disability FeaturesNone
  • HOA AmenitiesClub House, Common Grounds, Exercise Room, Fitness Center, Picnic Area, Party Room, Pool - Outdoor, Tot Lots/Playground, Tennis Courts
  • other exterior FeaturesExterior Lighting, Sidewalks, Street Lights

Financial

  • Lease Price$3,200/mo
  • HOA $407/yr
  • Zoning R200

Partner With Haleh Troy

Work with a trusted advisor who blends luxury market expertise with personalized service to achieve your goals.

Follow Me on Instagram